Biuletyn Informacji Publicznej - PUP Braniewo
Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
51. | Wniosek o wydanie zaświadczenia | 9047 |
52. | Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie braniewskim (III)” | 8897 |
53. | Rejestr zbiorów danych osobowych | 8060 |
54. | Projekt "Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie braniewskim (III)" | 8057 |
55. | Projekt "Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie braniewskim (I) | 7669 |
56. | Archiwalne | 6144 |
57. | Ochrona Danych Osobowych | 5554 |
58. | SPRAWOZDANIA FINANSOWE | 3962 |
59. | Ogłoszenia archiwalne | 2919 |
60. | Deklaracja dostępności | 2266 |
1 2 3 4 5 6 |
Biuletyn Informacji Publicznej - PUP Braniewo