Biuletyn Informacji Publicznej - PUP Braniewo
Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
51. | Wniosek o wydanie zaświadczenia | 9281 |
52. | Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie braniewskim (III)” | 9127 |
53. | Rejestr zbiorów danych osobowych | 8309 |
54. | Projekt "Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie braniewskim (III)" | 8294 |
55. | Projekt "Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie braniewskim (I) | 7889 |
56. | Archiwalne | 6305 |
57. | Ochrona Danych Osobowych | 5792 |
58. | SPRAWOZDANIA FINANSOWE | 4178 |
59. | Ogłoszenia archiwalne | 3084 |
60. | Deklaracja dostępności | 2549 |
1 2 3 4 5 6 |
Biuletyn Informacji Publicznej - PUP Braniewo