Biuletyn Informacji Publicznej - PUP Braniewo
Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
51. | Wniosek o wydanie zaświadczenia | 9147 |
52. | Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie braniewskim (III)” | 8992 |
53. | Rejestr zbiorów danych osobowych | 8167 |
54. | Projekt "Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie braniewskim (III)" | 8152 |
55. | Projekt "Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie braniewskim (I) | 7760 |
56. | Archiwalne | 6225 |
57. | Ochrona Danych Osobowych | 5661 |
58. | SPRAWOZDANIA FINANSOWE | 4052 |
59. | Ogłoszenia archiwalne | 2994 |
60. | Deklaracja dostępności | 2386 |
1 2 3 4 5 6 |
Biuletyn Informacji Publicznej - PUP Braniewo