Biuletyn Informacji Publicznej - PUP Braniewo
Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
41. | Niepełnosprawni | 12598 |
42. | Majątek jednostki | 12586 |
43. | Strona programu "Gwaranckja dla młodzieży" | 11278 |
44. | Dla bezrobotnych i poszukujących pracy | 10666 |
45. | Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie braniewskim (I)” | 10558 |
46. | Archiwum | 9699 |
47. | Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie braniewskim (II)” | 9678 |
48. | BAROMETR ZAWODÓW | 9669 |
49. | Archiwum | 9578 |
50. | Projekt "Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie braniewskim (II)" | 9092 |
1 2 3 4 5 6 |
Biuletyn Informacji Publicznej - PUP Braniewo