Biuletyn Informacji Publicznej - PUP Braniewo
Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
41. | Niepełnosprawni | 12755 |
42. | Majątek jednostki | 12739 |
43. | Strona programu "Gwaranckja dla młodzieży" | 11479 |
44. | Dla bezrobotnych i poszukujących pracy | 10869 |
45. | Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie braniewskim (I)” | 10735 |
46. | BAROMETR ZAWODÓW | 9868 |
47. | Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie braniewskim (II)” | 9857 |
48. | Archiwum | 9846 |
49. | Archiwum | 9754 |
50. | Projekt "Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie braniewskim (II)" | 9278 |
1 2 3 4 5 6 |
Biuletyn Informacji Publicznej - PUP Braniewo