Biuletyn Informacji Publicznej - PUP Braniewo
Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
41. | Niepełnosprawni | 12978 |
42. | Majątek jednostki | 12916 |
43. | Strona programu "Gwaranckja dla młodzieży" | 11821 |
44. | Dla bezrobotnych i poszukujących pracy | 11074 |
45. | Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie braniewskim (I)” | 10871 |
46. | Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie braniewskim (II)” | 10122 |
47. | BAROMETR ZAWODÓW | 10047 |
48. | Archiwum | 9987 |
49. | Archiwum | 9968 |
50. | Wniosek o wydanie zaświadczenia | 9495 |
1 2 3 4 5 6 |
Biuletyn Informacji Publicznej - PUP Braniewo