Biuletyn Informacji Publicznej - PUP Braniewo
Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
41. | Niepełnosprawni | 12827 |
42. | Majątek jednostki | 12811 |
43. | Strona programu "Gwaranckja dla młodzieży" | 11587 |
44. | Dla bezrobotnych i poszukujących pracy | 10986 |
45. | Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie braniewskim (I)” | 10809 |
46. | BAROMETR ZAWODÓW | 9970 |
47. | Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie braniewskim (II)” | 9939 |
48. | Archiwum | 9915 |
49. | Archiwum | 9840 |
50. | Projekt "Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie braniewskim (II)" | 9360 |
1 2 3 4 5 6 |
Biuletyn Informacji Publicznej - PUP Braniewo