Biuletyn Informacji Publicznej - PUP Braniewo
Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 41. | Niepełnosprawni | 13142 |
| 42. | Majątek jednostki | 13072 |
| 43. | Strona programu "Gwaranckja dla młodzieży" | 12043 |
| 44. | Dla bezrobotnych i poszukujących pracy | 11278 |
| 45. | Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie braniewskim (I)” | 11035 |
| 46. | Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie braniewskim (II)” | 10285 |
| 47. | BAROMETR ZAWODÓW | 10253 |
| 48. | Archiwum | 10195 |
| 49. | Archiwum | 10125 |
| 50. | Wniosek o wydanie zaświadczenia | 9655 |
| 1 2 3 4 5 6 | ||
Biuletyn Informacji Publicznej - PUP Braniewo