Biuletyn Informacji Publicznej - PUP Braniewo
Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
41. | Niepełnosprawni | 12684 |
42. | Majątek jednostki | 12670 |
43. | Strona programu "Gwaranckja dla młodzieży" | 11393 |
44. | Dla bezrobotnych i poszukujących pracy | 10781 |
45. | Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie braniewskim (I)” | 10657 |
46. | Archiwum | 9785 |
47. | Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie braniewskim (II)” | 9781 |
48. | BAROMETR ZAWODÓW | 9774 |
49. | Archiwum | 9680 |
50. | Projekt "Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie braniewskim (II)" | 9191 |
1 2 3 4 5 6 |
Biuletyn Informacji Publicznej - PUP Braniewo