Biuletyn Informacji Publicznej - PUP Braniewo
Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 21. | Statut | 20093 |
| 22. | STATYSTYKI RYNKU PRACY | 19501 |
| 23. | ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE | 18363 |
| 24. | INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW | 17187 |
| 25. | Indywidualny Plan Działania | 16115 |
| 26. | Projekt "WZMACNIAMY KADRĘ" 6.1.2 POKL | 15752 |
| 27. | EURES | 15734 |
| 28. | Pośrednictwo pracy | 15718 |
| 29. | DO POBRANIA | 15487 |
| 30. | INFORMACJE DLA BEZROBOTNEGO | 15344 |
| 1 2 3 4 5 6 | ||
Biuletyn Informacji Publicznej - PUP Braniewo