Biuletyn Informacji Publicznej - PUP Braniewo
Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 21. | Statut | 20195 |
| 22. | STATYSTYKI RYNKU PRACY | 19590 |
| 23. | ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE | 18459 |
| 24. | INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW | 17310 |
| 25. | Indywidualny Plan Działania | 16210 |
| 26. | EURES | 15851 |
| 27. | Projekt "WZMACNIAMY KADRĘ" 6.1.2 POKL | 15848 |
| 28. | Pośrednictwo pracy | 15813 |
| 29. | DO POBRANIA | 15583 |
| 30. | INFORMACJE DLA BEZROBOTNEGO | 15499 |
| 1 2 3 4 5 6 | ||
Biuletyn Informacji Publicznej - PUP Braniewo