Biuletyn Informacji Publicznej - PUP Braniewo
Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 11. | Ogłoszenia o naborze i wynikach naboru na wolne stanowiska urzędnicze 2020 rok | 25552 |
| 12. | Formularze - Fundusz Pracy | 25187 |
| 13. | Elektroniczna Skrzynka Podawcza | 24651 |
| 14. | Obowiązujące stawki, kwoty, wskaźniki | 24195 |
| 15. | Regulamin | 22332 |
| 16. | Wykazy umów | 22166 |
| 17. | INFORMACJE URZĘDU | 21994 |
| 18. | PODSTAWOWE DANE URZĘDU | 21011 |
| 19. | DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ | 20711 |
| 20. | Portal usług elektronicznych Publicznych Służb Zatrudnienia | 20687 |
| 1 2 3 4 5 6 | ||
Biuletyn Informacji Publicznej - PUP Braniewo