2016-02-04 12:17:38
Stan i struktura bezrobocia - rok 2016
Stan i struktura bezrobocia - rok 2016
Sprawozdanie MPiPS-01 zawiera:
Dział 1.1 i 1.2 Strukturę i bilans bezrobotnych (liczba bezrobotnych ogółem, liczba bezrobotnych z prawem do zasiłku itp.)
Dział 1.3 Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.
Dział 1.4 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.
Dział 2.Poszukujący pracy, osoby uprawnione do dodatku aktywizacyjnego, osoby uczestniczące w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z europejskiego funduszu społecznego, cudzoziemcy z prawem do zasiłku.
Dział 3. Pośrednictwo pracy i wybrane formy aktywizacji.
Dział 4. Zgłoszenia zwolnień i zwolnienia grupowe, zwolnienia monitorowane.
Załącznik 1 do MPiPS-01 zawiera:
Podział ogółu (w tym kobiet) bezrobotnych oraz poszukujących pracy według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy.
Podział bezrobotnych będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy.
Stopa bezrobocia jest umieszczana na stronie www.psz.praca.gov.pl
Przedruk w całości lub w części oraz wykorzystywanie opracowań opublikowanych na stronach Powiatowego Urzędu Pracy w Braniewie do celów prasowych i innych jest dozwolone wyłącznie z podaniem źródła.
Załączniki
Komentarz | Typ | Nazwa | Data | Dodał |
---|---|---|---|---|
Styczeń 2016 | 01_styczen2016.zip | 2016-02-04 12:19:23 | Kępiński Paweł | |
Luty 2016 | 02_luty2016.zip | 2016-05-09 10:44:05 | Kępiński Paweł | |
Marzec 2016 | 03_marzec2016.zip | 2016-05-09 10:44:19 | Kępiński Paweł | |
Kwiecień 2016 | 04_kwiecien2016.zip | 2016-06-03 09:10:20 | Kępiński Paweł | |
Maj 2016 | 05_maj2016.zip | 2016-07-26 13:08:04 | Kępiński Paweł | |
Czerwiec 2016 | 06_czerwiec2016.zip | 2016-07-26 13:08:20 | Kępiński Paweł | |
Lipiec 2016 | 07_lipiec2016.zip | 2016-09-09 09:18:44 | Kępiński Paweł | |
Sierpień 2016 | 08_sierpien2016.zip | 2016-09-09 09:19:02 | Kępiński Paweł | |
Wrzesień 2016 | 09_wrzesien2016.zip | 2016-10-04 10:51:16 | Kępiński Paweł | |
Październik 2016 | 10_pazdziernik2016.zip | 2016-11-22 08:11:12 | Kępiński Paweł | |
Listopad 2016 | 11_listopad2016.zip | 2017-01-17 10:29:38 | Kępiński Paweł | |
Grudzień 2016 | 12_grudzien2016.zip | 2017-01-27 09:23:04 | Kępiński Paweł |
Informacje o artykule
Autor: | |
---|---|
Zredagował(a): | Paweł Kępiński |
Data powstania: | 04.02.2016 12:17 |
Data ostatniej modyfikacji: | 09.05.2016 10:42 |
Liczba wyświetleń: | 5242 |
Artykuły archiwalne
Lp. | Tytuł | Data modyfikacji | Zredagował |
---|---|---|---|
1 | Stan i struktura bezrobocia - rok 2016 | 04.02.2016 12:18 | Paweł Kępiński |
2 | Stan i struktura bezrobocia - rok 2016 | 04.02.2016 12:17 | Paweł Kępiński |