2015-03-06 11:23:16
Stan i struktura bezrobocia - rok 2015
Stan i struktura bezrobocia - rok 2015
Sprawozdanie MPiPS-01 zawiera:
Dział 1.1 i 1.2 Strukturę i bilans bezrobotnych (liczba bezrobotnych ogółem, liczba bezrobotnych z prawem do zasiłku itp.)
Dział 1.3 Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.
Dział 1.4 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.
Dział 2.Poszukujący pracy, osoby uprawnione do dodatku aktywizacyjnego, osoby uczestniczące w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z europejskiego funduszu społecznego, cudzoziemcy z prawem do zasiłku.
Dział 3. Pośrednictwo pracy i wybrane formy aktywizacji.
Dział 4. Zgłoszenia zwolnień i zwolnienia grupowe, zwolnienia monitorowane.
Załącznik 1 do MPiPS-01 zawiera:
Podział ogółu (w tym kobiet) bezrobotnych oraz poszukujących pracy według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy.
Podział bezrobotnych będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy.
Stopa bezrobocia jest umieszczana na stronie www.psz.praca.gov.pl
Przedruk w całości lub w części oraz wykorzystywanie opracowań opublikowanych na stronach Powiatowego Urzędu Pracy w Braniewie do celów prasowych i innych jest dozwolone wyłącznie z podaniem źródła.
Załączniki
Komentarz | Typ | Nazwa | Data | Dodał |
---|---|---|---|---|
Sprawozdanie za styczeń 2015r. | 01_styczen2015.zip | 2015-03-06 11:24:35 | Kępiński Paweł | |
Sprawozdanie za luty 2015r. | 02_luty2015.zip | 2015-03-06 11:24:50 | Kępiński Paweł | |
Sprawozdanie za marzec 2015r. | 03_marzec2015.zip | 2015-05-05 09:42:23 | Kępiński Paweł | |
Sprawozdanie za kwiecień 2015r. | 04_kwiecien2015.zip | 2015-05-05 09:42:36 | Kępiński Paweł | |
Sprawozdanie za maj 2015r. | 05_maj2015.zip | 2015-07-14 15:06:52 | Kępiński Paweł | |
Sprawozdanie za czerwiec 2015r. | 06_czerwiec2015.zip | 2015-07-14 15:07:11 | Kępiński Paweł | |
Sprawozdanie za lipiec 2015r. | 07_lipiec2015.zip | 2015-08-14 11:11:59 | Kępiński Paweł | |
Sprawozdanie za sierpień 2015r. | 08_sierpien2015.zip | 2015-10-05 10:43:29 | Kępiński Paweł | |
Sprawozdanie za wrzesień 2015r. | 09_wrzesien2015.zip | 2015-10-05 10:43:47 | Kępiński Paweł | |
Sprawozdanie za październik 2015r. | 10_pazdziernik2015.zip | 2015-11-05 14:28:01 | Kępiński Paweł | |
Sprawozdanie za listopad 2015r. | 11_listopad2015.zip | 2015-12-03 13:28:34 | Kępiński Paweł | |
Sprawozdanie za grudzień 2015r. | 12_grudzien2015.zip | 2016-01-28 10:30:01 | Kępiński Paweł |
Informacje o artykule
Autor: | |
---|---|
Zredagował(a): | Paweł Kępiński |
Data powstania: | 06.03.2015 11:23 |
Data ostatniej modyfikacji: | 09.05.2016 10:41 |
Liczba wyświetleń: | 6159 |
Artykuły archiwalne
Lp. | Tytuł | Data modyfikacji | Zredagował |
---|---|---|---|
1 | Stan i struktura bezrobocia - rok 2015 | 06.03.2015 11:23 | Paweł Kępiński |